RWC(ラグビーワールドカップ)のチケットを買おうかなと思っているあなた。
でも倍率高そうだし、今更買えるのかな?と思っている方のためにチケット情報をまとめました。
- チケットの購入方法は?
- 席の種類はどんなのがある?
- チケットの種類や値段は?
- 今からチケットを購入するにはどんな方法が?
- チケットがない場合のおすすめファンゾーン!
以上の5つの情報を詳しく解説していきます。
スポンサーリンク
RWCのチケット購入をするときの4つの方法
その1.公式サイトで購入
RWCのチケットは公式サイトの一般販売で購入することができます。
- 第一次一般販売(2018年9月19日~11月12日)【終了】
- 落選者向け特別販売(2019年1月15日~1月17日)【終了】
- 第二次一般販売(2019年1月19日~3月31日)【終了】
- 第三次一般販売(2019年5月18日(土)18:00~2019年7月下旬
- 第四次一般販売2019年8月(日付未定)~
以上の日程となっています。
5月現在第三次一般販売が受付中ですが、連続した席の確保や複数枚の購入ができない場合もあるようです。
その2.公式リセールサービスで購入
2019年5月31日18:00~公式リセールサービスが始まります。
こちらでは、チケットを購入したけど行けなくなった人などがチケットを販売することができますよ。
取り扱いは通常チケットのみですが、販売価格は定価と決められており安心して購入出来る点も魅力ですね。
その3.公式サポーターツアーで購入
公式サポーターツアーからの購入の場合、チケットのみの販売はなく宿泊施設などがセットになったツアーとなります。
もともと遠くから見に行く予定で宿泊施設も探す場合はこちらのパッケージツアーで購入すると便利!
公式サポーターツアー会社は以下5つ。
- エスプリゴルフ
- 三越伊勢丹
- Jワールドトラベル
- JTB株式会社
両総観光株式会社
各ツアー会社でどのようなパッケージツアーが売られているかまとめました。
エスプリゴルフ
エスプリゴルフでは、決勝・準決勝観戦ツアーが販売されています。
宿泊ホテルも京王プラザホテルまたは同等クラスのホテルと一流クラス。ゴルフや観光のオプションも付けることができます。
三越伊勢丹ニッコウトラベル
三越伊勢丹ニッコウトラベルでは6月にラグビーワールドカップ観戦ツアーを募集するそうです。
店舗に問い合わせたところ、6月3日にパンフレットが、少し遅れてHPにも乗るそうなのでご興味のある方はぜひご覧になってください。
こちらの会社で販売している旅行の多くは宿泊施設、飛行機や現地までのバス等すべてがセットとなるツアーが販売されています。
RWC観戦ツアーの場合も同じく観戦券とその他現地までの交通手段もすべてセットのツアーと思われます。
Jワールドトラベル
Jワールドトラベルではまだ観戦チケット付きツアーの募集はまだしていません。
ただJワールドトラベルでは他のスポーツ観戦ツアーは、観戦券・空港券(もしくは新幹線券)・宿泊のセットで売られている場合が多く、RWCもその可能性が高いでしょう。
お見積りは受付中となっているため、気になる方は見積もりのみでも取ってみてはどうでしょうか。
JTB株式会社
JTBでは各試合の観戦券と宿泊のセットが売り出されています。
中にはまだ在庫があるツアーもあるため興味のある方は一度ご覧ください。
空席情報はキャンセルなどが出ると随時ページに反映されるそうなので、こまめに確認するとお目当てのチケットが手に入るかもしれませんね。
両総観光株式会社
両総観光株式会社では、すべてリクエストベースでの観戦ツアーの募集となっております。
- タクシー等交通機関とチケット
- 宿泊施設とチケット
- タクシー等交通機関と宿泊施設とチケット
上記のセット販売となっており、お問合せ、お見積りからの購入となります。
ご興味のある方はぜひ問い合わせてみてください。
その4.その他の非公式販売サイトでの購入
「RWC チケット」などで検索すると、いまだに多くの非公式転売サイトが出てきます。
公式サイトでも”非公式チケット販売サイト一覧”が載せられており、購入トラブルの報告も寄せられている状況です。
必ず公式サイト、公式プロバイダーで購入しましょう。
席の種類にはどんなものがある?
席の種類
席の種類は4種類。
カテゴリーAからカテゴリーDに分けてあり、カテゴリーA【高い】→カテゴリーD【安い】という料金になっています。
会場によって少しずつ違いはあるもののメインスタンド・バックスタンド側がカテゴリーAで、サイドスタンドにに向かって順にB、C、Dと続きます。
チケットの種類
チケットの種類は大きく分けて3つ。
- 1試合ごとの通常のチケット
- いくつかの試合がセットになったチケット
- プレミアムシートチケット
チケットの種類ごとにチケット内容、値段を一覧にしました。
1試合ごとの通常チケット値段表
観戦チケットの試合ごとの値段表になります。
日本戦や人気のニュージーランド戦は全体的に高く設定されていますね。
カテゴリーCとDには子供料金があり大人料金の約半額で観戦することができます。
ただし、カテゴリーAとBや決勝トーナメント戦では子供料金の設定はありません。
子供の年齢は試合日の時点で16歳未満。
もしお子様と一緒に観戦予定の方はカテゴリーCかDの席がお得です。
単位:千円
日時 | 試合 | 会場 | A | B | C(こども料金) | D(こども料金) | |
9/21(土) | 13:45 | オーストラリアVフィジー | 札幌 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
9/22(日) | 19:15 | イングランドVトンガ | 札幌 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
9/25(水) | 14:15 | フィジーVウルグアイ | 釜石 | 10 | 7 | 4(2) | 2.019(1) |
10/13(日) | 12:15 | ナミビアVカナダ | 釜石 | 10 | 7 | 4(2) | 2.019(1) |
9/24(火) | 19:15 | ロシアVサモア | 熊谷 | 10 | 7 | 4(2) | 2.019(1) |
9/29(日) | 14:15 | ジョージアVウルグアイ | 熊谷 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
10/9(水) | 13:45 | アルゼンチンVアメリカ | 熊谷 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
9/20(金) | 19:45 | 日本Vロシア | 東京 | 50 | 35 | 25(5) | 15(2.5) |
9/21(土) | 16:15 | フランスVアルゼンチン | 東京 | 30 | 22 | 14(5) | 7(2.5) |
9/29(日) | 16:45 | オーストラリアVウェールズ | 東京 | 30 | 22 | 14(5) | 7(2.5) |
10/5(土) | 17:00 | イングランドVアルゼンチン | 東京 | 30 | 22 | 14(5) | 7(2.5) |
10/6(日) | 13:45 | ニュージーランドVナミビア | 東京 | 40 | 30 | 20(5) | 10(2.5) |
10/19(土) | 19:15 | プールB1位VプールA2位 | 東京 | 40 | 30 | 20(-) | 10(-) |
10/20(日) | 19:15 | プールA1位VプールB2位 | 東京 | 40 | 30 | 20(-) | 10(-) |
11/1(金) | 18:00 | 3位決定戦 | 東京 | 40 | 30 | 20(-) | 10(-) |
9/21(土) | 18:45 | ニュージーランドV南アフリカ | 横浜 | 40 | 30 | 20(5) | 10(2.5) |
9/22(日) | 16:45 | アイルランドVスコットランド | 横浜 | 30 | 22 | 14(5) | 7(2.5) |
10/12(土) | 17:15 | イングランドVフランス | 横浜 | 30 | 22 | 14(5) | 7(2.5) |
10/13(日) | 19:45 | 日本Vスコットランド | 横浜 | 40 | 30 | 20(5) | 10(2.5) |
10/26(土) | 17:00 | 準決勝1 | 横浜 | 70 | 50 | 25(-) | 15(-) |
10/27(日) | 18:00 | 準決勝2 | 横浜 | 70 | 50 | 25(-) | 15(-) |
11/2(土) | 18:00 | 決勝 | 横浜 | 100 | 70 | 45(-) | 25(-) |
9/28(土) | 16:15 | 日本Vアイルランド | 静岡 | 40 | 30 | 20(5) | 10(2.5) |
10/4(金) | 18:45 | 南アフリカVイタリア | 静岡 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
10/9(水) | 16:15 | スコットランドVロシア | 静岡 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
10/11(金) | 19:15 | オーストラリアVジョージア | 静岡 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
9/23(月) | 19:15 | ウェールズVジョージア | 豊田 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
9/28(土) | 18:45 | 南アフリカVナミビア | 豊田 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
10/5(土) | 19:30 | 日本Vサモア | 豊田 | 40 | 30 | 20(5) | 10(2.5) |
10/12(土) | 13:45 | ニュージーランドVイタリア | 豊田 | 40 | 30 | 20(5) | 10(2.5) |
9/22(日) | 14:15 | イタリアVナミビア | 花園 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
9/28(土) | 13:45 | アルゼンチンVトンガ | 花園 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
10/3(木) | 14:15 | ジョージアVフィジー | 花園 | 10 | 7 | 4(2) | 2.019(1) |
10/13(日) | 14:45 | アメリカVトンガ | 花園 | 10 | 7 | 4(2) | 2.019(1) |
9/26(木) | 19:45 | イングランドVアメリカ | 神戸 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
9/30(月) | 19:15 | スコットランドVサモア | 神戸 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
10/3(木) | 19:15 | アイルランドVロシア | 神戸 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
10/8(火) | 19:15 | 南アフリカVカナダ | 神戸 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
9/26(木) | 16:45 | イタリアVカナダ | 博多 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
10/2(水) | 16:45 | フランスVアメリカ | 博多 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
10/12(土) | 19:45 | アイルランドVサモア | 博多 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
10/6(日) | 16:45 | フランスVトンガ | 熊本 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
10/13(日) | 17:15 | ウェールズVウルグアイ | 熊本 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
10/2(水) | 19:15 | ニュージーランドVカナダ | 大分 | 30 | 22 | 14(5) | 7(2.5) |
10/5(土) | 14:15 | オーストラリアVウルグアイ | 大分 | 20 | 15 | 10(5) | 5(2.5) |
10/9(水) | 18:45 | ウェールズVフィジー | 大分 | 15 | 10 | 6(2) | 3(1) |
10/19(土) | 16:15 | プールC1位VプールD2位 | 大分 | 40 | 30 | 20(-) | 10(-) |
10/20(日) | 16:15 | プールD1位VプールC2位 | 大分 | 40 | 30 | 20(-) | 10(-) |
いくつかの試合がセットになったチケット
セットチケットはスタジアムパックとチームパックの2種類があります。
セットチケットの場合、1枚の大会限定カード型チケットにオリジナルネックストラップがついてきます。
スタジアムパックについて
スタジアムパックは、そのスタジアムの試合をすべて見ることができるチケットです。
ただし、準決勝トーナメント戦は除きます。
値段は1試合ごとの料金の合計とほぼ同じですが、その会場の試合をすべて見たいという方におすすめです。
【スタジアムパック値段表】
単位:千円
観戦できる試合 | A | B | C(こども料金) | D(こども料金) | |||
札幌 | 9/21(土) | 13:45 | オーストラリアVフィジー | 40 | 30 | 20(10) | 10(5) |
9/22(日) | 19:15 | イングランドVトンガ | |||||
釜石 | 9/25(水) | 14:15 | フィジーVウルグアイ | 20 | 14 | 8(4) | 4.038(2) |
10/13(日) | 12:15 | ナミビアVカナダ | |||||
熊谷 | 9/24(火) | 19:15 | ロシアVサモア | 40 | 27 | 16(6) | 8.019(3) |
9/29(日) | 14:15 | ジョージアVウルグアイ | |||||
10/9(水) | 13:45 | アルゼンチンVアメリカ | |||||
東京 | 9/20(金) | 19:45 | 日本Vロシア | 180 | 131 | 87(25) | 46(12.5) |
9/21(土) | 16:15 | フランスVアルゼンチン | |||||
9/29(日) | 16:45 | オーストラリアVウェールズ | |||||
10/5(土) | 17:00 | イングランドVアルゼンチン | |||||
10/6(日) | 13:45 | ニュージーランドVナミビア | |||||
横浜 | 9/21(土) | 18:45 | ニュージーランドV南アフリカ | 140 | 104 | 68(20) | 34(10) |
9/22(日) | 16:45 | アイルランドVスコットランド | |||||
10/12(土) | 17:15 | イングランドVフランス | |||||
10/13(日) | 19:45 | 日本Vスコットランド | |||||
静岡 | 9/28(土) | 16:15 | 日本Vアイルランド | 95 | 70 | 46(17) | 23(8.5) |
10/4(金) | 18:45 | 南アフリカVイタリア | |||||
10/9(水) | 16:15 | スコットランドVロシア | |||||
10/11(金) | 19:15 | オーストラリアVジョージア | |||||
豊田 | 9/23(月) | 19:15 | ウェールズVジョージア | 120 | 90 | 60(20) | 30(10) |
9/28(土) | 18:45 | 南アフリカVナミビア | |||||
10/5(土) | 19:30 | 日本Vサモア | |||||
10/12(土) | 13:45 | ニュージーランドVイタリア | |||||
花園 | 9/22(日) | 14:15 | イタリアVナミビア | 55 | 39 | 24(11) | 12.038(5.5) |
9/28(土) | 13:45 | アルゼンチンVトンガ | |||||
10/3(木) | 14:15 | ジョージアVフィジー | |||||
10/13(日) | 14:45 | アメリカVトンガ | |||||
神戸 | 9/26(木) | 19:45 | イングランドVアメリカ | 70 | 50 | 32(14) | 16(7) |
9/30(月) | 19:15 | スコットランドVサモア | |||||
10/3(木) | 19:15 | アイルランドVロシア | |||||
10/8(火) | 19:15 | 南アフリカVカナダ | |||||
福岡 | 9/26(木) | 16:45 | イタリアVカナダ | 50 | 35 | 22(9) | 11(4.5) |
10/2(水) | 16:45 | フランスVアメリカ | |||||
10/12(土) | 19:45 | アイルランドVサモア | |||||
熊本 | 10/6(日) | 16:45 | フランスVトンガ | 30 | 20 | 12(4) | 6(2) |
10/13(日) | 17:15 | ウェールズVウルグアイ | |||||
大分 | 10/2(水) | 19:15 | ニュージーランドVカナダ | 65 | 47 | 30(12) | 15(6) |
10/5(土) | 14:15 | オーストラリアVウルグアイ | |||||
10/9(水) | 18:45 | ウェールズVフィジー |
チームパックについて
チームパックはのそチームの試合をすべて見ることができるチケットです。
ただし、決勝トーナメントは除きます。
スポンサーリンク
応援しているチームのプール戦すべて見たい方におすすめです。
値段は1試合ごとの料金の合計とほぼ同じですね。
会場がバラバラのため移動が大変ですが、チームとともにその地域に行くことができるので特別な気分が味わえます。
チームパック値段表(値段の高い順)
単位:千円
チーム | 日時 | 対戦相手 | 会場 | A | B | C(こども料金) | D(こども料金) | |
日本 | 9/20(金) | 19:45 | ロシア | 東京 | 170 | 125 | 85(20) | 45(10) |
9/28(土) | 16:15 | アイルランド | 静岡 | |||||
10/5(土) | 19:30 | サモア | 豊田 | |||||
10/13(日) | 19:45 | スコットランド | 横浜 | |||||
ニュージーランド | 9/21(土) | 18:45 | 南アフリカ | 横浜 | 150 | 112 | 74(20) | 37(10) |
10/2(水) | 19:15 | カナダ | 大分 | |||||
10/6(日) | 13:45 | ナミビア | 東京 | |||||
10/12(土) | 13:45 | イタリア | 豊田 | |||||
アイルランド | 9/22(日) | 16:45 | スコットランド | 横浜 | 105 | 77 | 50(17) | 25(8.5) |
9/28(土) | 16:15 | 日本 | 静岡 | |||||
10/3(木) | 19:15 | ロシア | 神戸 | |||||
10/12(土) | 19:45 | サモア | 博多 | |||||
南アフリカ | 9/21(土) | 18:45 | ニュージーランド | 横浜 | 100 | 75 | 50(20) | 25(10) |
9/28(土) | 18:45 | ナミビア | 豊田 | |||||
10/4(金) | 18:45 | イタリア | 静岡 | |||||
10/8(火) | 19:15 | カナダ | 神戸 | |||||
イングランド | 9/22(日) | 19:15 | トンガ | 札幌 | 100 | 74 | 48(20) | 24(10) |
9/26(木) | 19:45 | アメリカ | 神戸 | |||||
10/5(土) | 17:00 | アルゼンチン | 東京 | |||||
10/12(土) | 17:15 | フランス | 横浜 | |||||
スコットランド | 9/22(日) | 16:45 | アイルランド | 横浜 | 100 | 72 | 46(14) | 23(7) |
9/30(月) | 19:15 | サモア | 神戸 | |||||
10/9(水) | 16:15 | ロシア | 静岡 | |||||
10/13(日) | 19:45 | 日本 | 横浜 | |||||
アルゼンチン | 9/21(土) | 16:15 | フランス | 東京 | 95 | 69 | 44(17) | 22(8.5) |
9/28(土) | 13:45 | トンガ | 花園 | |||||
10/5(土) | 17:00 | イングランド | 東京 | |||||
10/9(水) | 13:45 | アメリカ | 熊谷 | |||||
イタリア | 9/22(日) | 14:15 | ナミビア | 花園 | 90 | 65 | 42(14) | 21(7) |
9/26(木) | 16:45 | カナダ | 博多 | |||||
10/4(金) | 18:45 | 南アフリカ | 静岡 | |||||
10/12(土) | 13:45 | ニュージーランド | 豊田 | |||||
フランス | 9/21(土) | 16:15 | アルゼンチン | 東京 | 90 | 64 | 40(14) | 20(7) |
10/2(水) | 16:45 | アメリカ | 博多 | |||||
10/6(日) | 16:45 | トンガ | 熊本 | |||||
10/12(土) | 17:15 | イングランド | 横浜 | |||||
オーストラリア | 9/21(土) | 13:45 | フィジー | 札幌 | 90 | 67 | 44(20) | 22(10) |
9/29(日) | 16:45 | ウェールズ | 東京 | |||||
10/5(土) | 14:15 | ウルグアイ | 大分 | |||||
10/11(金) | 19:15 | ジョージア | 静岡 | |||||
ウェールズ | 9/23(月) | 19:15 | ジョージア | 豊田 | 80 | 57 | 36(14) | 18(7) |
9/29(日) | 16:45 | オーストラリア | 東京 | |||||
10/9(水) | 18:45 | フィジー | 大分 | |||||
10/13(日) | 17:15 | ウルグアイ | 熊本 | |||||
トンガ | 9/22(日) | 19:15 | イングランド | 札幌 | 65 | 47 | 30(14) | 15.019(7) |
9/28(土) | 13:45 | アルゼンチン | 花園 | |||||
10/6(日) | 16:45 | フランス | 熊本 | |||||
10/13(日) | 14:45 | アメリカ | 花園 | |||||
ジョージア | 9/23(月) | 19:15 | ウェールズ | 豊田 | 65 | 47 | 30(14) | 15.019(7) |
9/29(日) | 14:15 | ウルグアイ | 熊谷 | |||||
10/3(木) | 14:15 | フィジー | 花園 | |||||
10/11(金) | 19:15 | オーストラリア | 静岡 | |||||
アメリカ | 9/26(木) | 19:45 | イングランド | 神戸 | 60 | 42 | 26(11) | 13.019(5.5) |
10/2(水) | 16:45 | フランス | 博多 | |||||
10/9(水) | 13:45 | アルゼンチン | 熊谷 | |||||
10/13(日) | 14:45 | トンガ | 花園 | |||||
フィジー | 9/21(土) | 13:45 | オーストラリア | 札幌 | 55 | 39 | 24(11) | 12.038(5.5) |
9/25(水) | 14:15 | ウルグアイ | 釜石 | |||||
10/3(木) | 14:15 | ジョージア | 花園 | |||||
10/9(水) | 18:45 | ウェールズ | 大分 |
ちなみにロシア、サモア、ナミビア、カナダ、ウルグアイの5チームはチームパックがありません。
プレミアムシートチケット
他に様々なサービスが付いた観戦チケットがあります。
値段は通常チケットより高くなりますが、見やすいカテゴリーAの席で食事や飲み物の提供があります。
その他クーラーバッグやシートクッションなど全部で10個のサービスがセットのチケットです。
どうせ観戦するなら特別席で思い出の品もご一緒にどうでしょうか。
【プレミアムシート値段表】
日時 | 試合 | 会場 | A | |
9/20(金) | 19:45 | 日本Vロシア | 東京 | ¥150,000 |
9/21(土) | 13:45 | オーストラリアVフィジー | 札幌 | ¥65,000 |
9/21(土) | 16:15 | フランスVアルゼンチン | 東京 | ¥80,000 |
9/21(土) | 18:45 | ニュージーランドV南アフリカ | 横浜 | ¥135,000 |
9/22(日) | 14:15 | イタリアVナミビア | 花園 | ¥60,000 |
9/22(日) | 16:45 | アイルランドVスコットランド | 横浜 | ¥80,000 |
9/22(日) | 19:15 | イングランドVトンガ | 札幌 | ¥65,000 |
9/23(月) | 19:15 | ウェールズVジョージア | 豊田 | ¥65,000 |
9/24(火) | 19:15 | ロシアVサモア | 熊谷 | ¥55,000 |
9/25(水) | 14:15 | フィジーVウルグアイ | 釜石 | ¥55,000 |
9/26(木) | 16:45 | イタリアVカナダ | 博多 | ¥60,000 |
9/26(木) | 19:45 | イングランドVアメリカ | 神戸 | ¥65,000 |
9/28(土) | 18:45 | 南アフリカVナミビア | 豊田 | ¥65,000 |
9/28(土) | 13:45 | アルゼンチンVトンガ | 花園 | ¥135,000 |
9/28(土) | 16:15 | 日本Vアイルランド | 静岡 | ¥65,000 |
9/29(日) | 14:15 | ジョージアVウルグアイ | 熊谷 | ¥60,000 |
9/29(日) | 16:45 | オーストラリアVウェールズ | 東京 | ¥80,000 |
9/30(月) | 19:15 | スコットランドVサモア | 神戸 | ¥60,000 |
10/2(水) | 16:45 | フランスVアメリカ | 博多 | ¥62,000 |
10/2(水) | 19:15 | ニュージーランドVカナダ | 大分 | ¥82,000 |
10/3(木) | 14:15 | ジョージアVフィジー | 花園 | ¥57,000 |
10/3(木) | 19:15 | アイルランドVロシア | 神戸 | ¥62,000 |
10/4(金) | 18:45 | 南アフリカVイタリア | 静岡 | ¥67,000 |
10/5(土) | 14:15 | オーストラリアVウルグアイ | 大分 | ¥67,000 |
10/5(土) | 17:00 | イングランドVアルゼンチン | 東京 | ¥82,000 |
10/5(土) | 19:30 | 日本Vサモア | 豊田 | ¥138,000 |
10/6(日) | 13:45 | ニュージーランドVナミビア | 東京 | ¥82,000 |
10/6(日) | 16:45 | フランスVトンガ | 熊本 | ¥62,000 |
10/8(火) | 19:15 | 南アフリカVカナダ | 神戸 | ¥67,000 |
10/9(水) | 13:45 | アルゼンチンVアメリカ | 熊谷 | ¥62,000 |
10/9(水) | 16:15 | スコットランドVロシア | 静岡 | ¥62,000 |
10/9(水) | 18:45 | ウェールズVフィジー | 大分 | ¥62,000 |
10/11(金) | 19:15 | オーストラリアVジョージア | 静岡 | ¥67,000 |
10/12(土) | 13:45 | ニュージーランドVイタリア | 豊田 | ¥82,000 |
10/12(土) | 17:15 | イングランドVフランス | 横浜 | ¥138,000 |
10/12(土) | 19:45 | アイルランドVサモア | 博多 | ¥67,000 |
10/13(日) | 12:15 | ナミビアVカナダ | 釜石 | ¥57,000 |
10/13(日) | 14:45 | アメリカVトンガ | 花園 | ¥57,000 |
10/13(日) | 17:15 | ウェールズVウルグアイ | 熊本 | ¥62,000 |
10/13(日) | 19:45 | 日本Vスコットランド | 横浜 | ¥153,000 |
10/19(土) | 16:15 | プールC1位VプールD2位 | 大分 | ¥113,000 |
10/19(土) | 19:15 | プールB1位VプールA2位 | 東京 | ¥113,000 |
10/20(日) | 16:15 | プールD1位VプールC2位 | 大分 | ¥113,000 |
10/20(日) | 19:15 | プールA1位VプールB2位 | 東京 | ¥113,000 |
10/26(土) | 17:00 | 準決勝1 | 横浜 | ¥166,000 |
10/27(日) | 18:00 | 準決勝2 | 横浜 | ¥166,000 |
11/1(金) | 18:00 | 3位決定戦 | 東京 | ¥138,000 |
11/2(土) | 18:00 | 決勝 | 横浜 | ¥235,000 |
【プレミアムシート内容】
- カテゴリーAの観戦席
- 入場チケットを収めた特製の公式チケットボックス
- ラグビーワールドカップ公式の認定パスおよびネックストラップ
- ラグビーワールドカップ公式クーラーバッグ
- ラグビーワールドカップ特製弁当
- ビールまたはソフトドリンク
- ミネラルウォーター
- シートクッション(ラグビーワールドカップデザインのバッグ付属)
- 雨天用ポンチョ
- マッチプログラム
- ラグビーワールドカップオリジナル記念品
今からチケットを購入するにはどんな方法が?
5/18(土)にチケットの一般販売が行われました。
18時からの売り出しで夜中の2時の時点でチケット購入までの順番待ちが1万人以上!
第三次一般販売もとても大盛況だったようです。
もし今後チケットを手に入れたい場合は
- 第四次一般販売
- 公式リセールサービス
このどちらかになります。
第四次一般販売は8月に行われるそうで、日時はまだ未定となっています。
こちらの一般販売は先着になります。
公式リセールサービスは5/31から始まるそうです。
チケットを売りたい方がリセールサービスに載せると随時チケットの在庫となるそうなので、こまめに在庫確認をする必要があります。
チケットがない場合のおすすめファンゾーン!
もしチケットを手に入れられなかった場合、ラグビーワールドカップではファンゾーンがおススメです。
ファンゾーンでは、大型ビジョンを使って試合のライブ中継をしたり、ラグビー体験やイベントなどが行われます。
ライブ中継をまるで試合会場のように大勢の人たちと盛り上がったり、ステージやイベントを見て回ったりできます。
誰でも無料で入場でき、全国12の開催都市の中の16の会場で行われます。
以下ファンゾーン開催都市と会場の一覧です。
開催都市 | 会場 | 住所 |
札幌市 | 札幌大通公園西2丁目 | 北海道札幌市中央区大通西2丁目 |
札幌駅南口広場 | 北海道札幌市中央区北5条西4丁目 | |
岩手県・釜石市 | 釜石市民ホール | 岩手県釜石市大町1丁目1-9 |
埼玉県・熊谷市 | コミュニティひろば | 埼玉県熊谷市本町2丁目62 |
東京都 | 東京スポーツスクエア | 東京都千代田区丸の内3丁目8-3 |
調布駅前広場・調布市グリーンホール | 東京都調布市小島町2丁目47-1ほか | |
神奈川県・横浜市 | 臨港パーク | 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目 |
静岡県 | 駿府城公園 | 静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1 |
ソラモ・えんてつホール | 静岡県浜松市中区砂山町320-1 | |
愛知県・豊田市 | スカイホール豊田 | 愛知県豊田市八幡町1-20 |
大阪府・東大阪市 | てんしば | 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町5-55 |
花園中央公園野球場 | 大阪府東大阪市松原南1丁目1-43 | |
神戸市 | メリケンパーク | 兵庫県神戸市中央区波止場町2-2 |
福岡県・福岡市 | JR博多駅前広場 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 |
熊本県・熊本市 | 花畑広場・シンボルプロムナード | 熊本県熊本市中央区花畑町7 |
大分県 | 大分いこいの道広場 | 大分県大分市東大道1丁目1000-16 |
まとめ
以上、ラグビーワールドカップのチケットの購入方法でした。
今から通常チケットやセットチケットを入手しようと思うと難しいですが、観戦ツアーから入手の場合比較的手に入れやすいと感じました。
今後開催が近づくにつれ盛り上がるラグビーワールドカップなので、やっぱり生で見たい!と思った場合はこちらの記事を参考にしてください。
読んでいただきありがとうございました。
スポンサーリンク