RWC2019年がついに始まりますね。 アジア圏で初の開催、そして開催地が日本ということで気になっている方も多いと思います。
今回RWCのプール戦のチームとそれぞれの対戦相手や試合日程、会場一覧をまとめました。
RWC(ラグビーワールドカップ)組み合わせ一覧
RWCはプール戦という1グループ5チームでの総当たり戦をします。
プール(pool)とはたまり場という意味があり、ここでは1つのグループのことをプールと呼びます。
各プールで総当たり戦を行い決まった1位、2位が決勝トーナメントへ進むことができます。
以下プールA~プールDまでの対戦組み合わせになります。
RWC(ラグビーワールドカップ)プール戦組み合わせ表
プール A |
| アイルランド | スコットランド | 日本 | ロシア | サモア |
アイルランド | - | 9月22日(日)
16:45 | 9月28日(土)
16:15 | 10月3日(木)
19/15 | 10月12日(土)
19:45 |
スコットランド | 9月22日(日)
16:45 | - | 10月13日(日)
19:45 | 10月9日(水)
16:15 | 9月30日(月)
19:15 |
日本 | 9月28日(土)
16:15 | 10月13日(日)
19:45 | - | 9月20日(金)
19:45 | 10月5日(土)
19:30 |
ロシア | 10月3日(木)
19/15 | 10月9日(水)
16:15 | 9月20日(金)
19:45 | - | 9月24日(火)
19:15 |
サモア | 10月12日(土)
19:45 | 9月30日(月)
19:15 | 10月5日(土)
19:30 | 9月24日(火)
19:15 | - |
プール B |
| ニュージーランド | 南アフリカ | イタリア | ナミビア | カナダ |
ニュージーランド | - | 9月21日(土)
14:15 | 10月12日(土)
13:45 | 10月6日(日)
13:45 | 10月2日(水)
19:15 |
南アフリカ | 9月21日(土)
14:15 | - | 10月4日(金)
18:45 | 9月28日(土)
18:45 | 10月8日(火)
19:15 |
イタリア | 10月12日(土)
13:45 | 10月4日(金)
18:45 | - | 9月22日(日)
14:15 | 9月26日(木)
16:45 |
ナミビア | 10月6日(日)
13:45 | 9月28日(土)
18:45 | 9月22日(日)
14:15 | - | 10月13日(日)
12:15 |
カナダ | 10月2日(水)
19:15 | 10月8日(火)
19:15 | 9月26日(木)
16:45 | 10月13日(日)
12:15 | - |
プール C |
| イングランド | フランス | アルゼンチン | アメリカ | トンガ |
イングランド | - | 10月12日(土)
17:15 | 10月5日(土)
17:00 | 9月26日(木)
19:45 | 9月22日(日)
19:15 |
フランス | 10月12日(土)
17:15 | - | 9月21日(土)
16:15 | 10月2日(水)
16:45 | 10月6日(日)
16:45 |
アルゼンチン | 10月5日(土)
17:00 | 9月21日(土)
16:15 | - | 10月9日(水)
13:45 | 9月28日(土)
13:45 |
アメリカ | 9月26日(木)
19:45 | 10月2日(水)
16:45 | 10月9日(水)
13:45 | - | 10月13日(日)
14:45 |
トンガ | 9月22日(日)
19:15 | 10月6日(日)
16:45 | 9月28日(土)
13:45 | 10月13日(日)
14:45 | - |
プール D |
| オーストラリア | ウェールズ | ジョージア | フィジー | ウルグアイ |
オーストラリア | - | 9月29日(日)
16:45 | 10月11日(金)
19:15 | 9月21日(土)
13:45 | 10月5日(土)
14:15 |
ウェールズ | 9月29日(日)
16:45 | - | 9月23日(月)
19:15 | 10月9日(水)
18:45 | 10月13日(日)
17:15 |
ジョージア | 10月11日(金)
19:15 | 9月23日(月)
19:15 | - | 10月3日(木)
14:15 | 9月29日(日)
14:15 |
フィジー | 9月21日(土)
13:45 | 10月9日(水)
18:45 | 10月3日(木)
14:15 | - | 9月25日(水)
14:15 |
ウルグアイ | 10月5日(土)
14:15 | 10月13日(日)
17:15 | 9月29日(日)
14:15 | 9月25日(水)
14:15 | - |
決勝トーナメント
プール戦の勝者1位、2位による決勝トーナメント表と日程になります。

会場一覧
会場は北は北海道から南は九州まで全国12都市で開催されます。
各会場名、所在地、アクセス方法をまとめました。
札幌市札幌ドーム
所在地: 〒062-0045 札幌市豊平区羊ケ丘1番地
アクセス: 地下鉄東豊線「福住駅」から徒歩10分
バス停「札幌ドーム」または「福住3条3丁目」から徒歩2分
岩手県・釜石市 釜石鵜住居復興スタジアム
所在地: 〒026-0301 岩手県釜石市鵜住居町第18地割5?1
アクセス: JR山田線「鵜住居駅」(2018年復旧予定/三陸鉄道へ運営移管)
埼玉県・熊谷市 熊谷ラグビー場
所在地: 〒360-0004 埼玉県熊谷市上川上810
アクセス: JR・秩父鉄道「熊谷駅」からバス15分
東京都 東京スタジアム
所在地: 〒182-0032 東京都調布市西町376番地3
アクセス: 京王線「飛田給駅」から徒歩5分
西武多摩川線「多磨駅」から徒歩20分
神奈川県・横浜市 横浜国際総合競技場
所在地: 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3300
アクセス: JR「新横浜駅」から徒歩14分、JR「小机駅」から徒歩10分、市営地下鉄「新横浜駅」から徒歩12分
静岡県 小笠山総合運動公園エコパスタジアム
所在地: 〒437-0031 静岡県袋井市愛野2300-1
アクセス: JR東海道本線「愛野駅」から徒歩15分
愛知県・豊田市 豊田スタジアム
所在地:〒471-0016 愛知県豊田市千石町7-2
アクセス: 名鉄「豊田市駅」から徒歩約15分、愛知環状鉄道「新豊田駅」から徒歩約17分
大阪府・東大阪市 東大阪市花園ラグビー場
所在地:〒578-0923 東大阪市松原南1-1-1
アクセス: 近鉄奈良線「東花園駅」から徒歩10分、近鉄けいはんな線「吉田駅」から徒歩15分
神戸市 神戸市御崎公園球技場
所在地: 〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-2
アクセス: 地下鉄海岸線「御崎公園駅」から徒歩5分
福岡県・福岡市 東平尾公園博多の森球技場
所在地: 〒816-0052 福岡県福岡市博多区東平尾公園2-1-1
アクセス:福岡市営地下鉄「福岡空港駅」からバス8分または徒歩25分
熊本県・熊本市 熊本県民総合運動公園陸上競技場
所在地: 〒861-8012 熊本県熊本市東区平山町2776
アクセス: 「阿蘇熊本空港」からタクシー10~15分、JR「熊本駅」からタクシー45分バス50分、JR豊肥本線「光の森駅」からタクシー5~10分
大分県 大分スポーツ公園総合競技場
所在地: 〒870-0126 大分県大分市大字横尾1351
アクセス: JR「大分駅」(大分中心部)から路線バス・大分バス45分、「パークプレイス大分行き」で「大分スポーツ公園東」で降車
会場ごとの試合日程
各会場での試合予定が気になる方はこちらをご覧ください。
札幌市札幌ドーム
日にち | 時間 | 試合 |
9月21日(土) | 13:45 | オーストラリアVフィジー |
9月22日(日) | 19:15 | イングランドVトンガ |
岩手県・釜石市 釜石鵜住居復興スタジアム
日にち | 時間 | 試合 |
9月25日(水) | 14:15 | フィジーVウルグアイ |
10月13日(日) | 12:15 | ナミビアVカナダ |
埼玉県・熊谷市 熊谷ラグビー場
日にち | 時間 | 試合 |
9月24日(火) | 19:15 | ロシアVサモア |
9月29日(日) | 14:15 | ジョージアVウルグアイ |
10月9日(水) | 13:45 | アルゼンチンVアメリカ |
東京都 東京スタジアム
日にち | 時間 | 試合 |
9月20日(金) | 19:45 | 日本Vロシア |
9月21日(土) | 16:15 | フランスVアルゼンチン |
9月29日(日) | 16:45 | オーストラリアVウェールズ |
10月5日(土) | 17:00 | イングランドVアルゼンチン |
10月6日(日) | 13:45 | ニュージーランドVナミビア |
10月19日(土) | 19:15 | プールB1位VプールA2位 |
10月20日(日) | 19:15 | プールA1位VプールB2位 |
11月1日(金) | 18:00 | 3位決定戦 |
神奈川県・横浜市 横浜国際総合競技場
日にち | 時間 | 試合 |
9月21日(土) | 18:45 | ニュージーランドV南アフリカ |
9月22日(日) | 16:45 | アイルランドVスコットランド |
10月12日(土) | 17:15 | イングランドVフランス |
10月13日(日) | 19:45 | 日本Vスコットランド |
10月26日(土) | 17:00 | 準決勝1 |
10月27日(日) | 18:00 | 準決勝2 |
11月2日(土) | 18:00 | 決勝 |
静岡県 小笠山総合運動公園エコパスタジアム
日にち | 時間 | 試合 |
9月28日(土) | 16:15 | 日本Vアイルランド |
10月4日(金) | 18:45 | 南アフリカVイタリア |
10月9日(水) | 16:15 | スコットランドVロシア |
10月11日(金) | 19:15 | オーストラリアVジョージア |
愛知県・豊田市 豊田スタジアム
日にち | 時間 | 試合 |
9月23日(月) | 19:15 | ウェールズVジョージア |
9月28日(土) | 18:45 | 南アフリカVナミビア |
10月5日(土) | 19:30 | 日本Vサモア |
10月12日(土) | 13:45 | ニュージーランドVイタリア |
大阪府・東大阪市 東大阪市花園ラグビー場
日にち | 時間 | 試合 |
9月22日(日) | 14:15 | イタリアVナミビア |
9月28日(土) | 13:45 | アルゼンチンVトンガ |
10月3日(木) | 14:15 | ジョージアVフィジー |
10月13日(日) | 14:45 | アメリカVトンガ |
神戸市 神戸市御崎公園球技場
日にち | 時間 | 試合 |
9月26日(木) | 19:45 | イングランドVアメリカ |
9月30日(月) | 19:15 | スコットランドVサモア |
10月3日(木) | 19:15 | アイルランドVロシア |
10月8日(火) | 19:15 | 南アフリカVカナダ |
福岡県・福岡市 東平尾公園博多の森球技場
日にち | 時間 | 試合 |
9月26日(木) | 16:45 | イタリアVカナダ |
10月2日(水) | 16:45 | フランスVアメリカ |
10月12日(土) | 19:45 | アイルランドVサモア |
熊本県・熊本市 熊本県民総合運動公園陸上競技場
日にち | 時間 | 試合 |
10月6日(日) | 16:45 | フランスVトンガ |
10月13日(日) | 17:15 | ウェールズVウルグアイ |
大分県 大分スポーツ公園総合競技場
日にち | 時間 | 試合 |
10月2日(水) | 19:15 | ニュージーランドVカナダ |
10月5日(土) | 14:15 | オーストラリアVウルグアイ |
10月9日(水) | 18:45 | ウェールズVフィジー |
10月19日(土) | 16:15 | プールC1位VプールD2位 |
10月20日(日) | 16:15 | プールD1位VプールC2位 |
チームごとの試合日程
応援しているチーム、気になるチームの試合日程が知りたい場合はこちらをご覧ください。
日本(プールA)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月20日(金) | 19:45 | 日本Vロシア | 東京 |
9月28日(土) | 16:15 | 日本Vアイルランド | 静岡 |
10月5日(土) | 19:30 | 日本Vサモア | 豊田 |
10月13日(日) | 19:45 | 日本Vスコットランド | 横浜 |
ロシア(プールA)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月20日(金) | 19:45 | 日本Vロシア | 東京 |
9月24日(火) | 19:15 | ロシアVサモア | 熊谷 |
10月3日(木) | 19:15 | アイルランドVロシア | 神戸 |
10月9日(水) | 16:15 | スコットランドVロシア | 静岡 |
アイルランド(プールA)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月22日(日) | 16:45 | アイルランドVスコットランド | 横浜 |
9月28日(土) | 16:15 | 日本Vアイルランド | 静岡 |
10月3日(木) | 19:15 | アイルランドVロシア | 神戸 |
10月12日(土) | 19:45 | アイルランドVサモア | 博多 |
サモア(プールA)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月24日(火) | 19:15 | ロシアVサモア | 熊谷 |
9月30日(月) | 19:15 | スコットランドVサモア | 神戸 |
10月5日(土) | 19:30 | 日本Vサモア | 豊田 |
10月12日(土) | 19:45 | アイルランドVサモア | 博多 |
スコットランド(プールA)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月22日(日) | 16:45 | アイルランドVスコットランド | 横浜 |
9月30日(月) | 19:15 | スコットランドVサモア | 神戸 |
10月9日(水) | 16:15 | スコットランドVロシア | 静岡 |
10月13日(日) | 19:45 | 日本Vスコットランド | 横浜 |
ニュージーランド(プールB)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月21日(土) | 18:45 | ニュージーランドV南アフリカ | 横浜 |
10月2日(水) | 19:15 | ニュージーランドVカナダ | 大分 |
10月6日(日) | 13:45 | ニュージーランドVナミビア | 東京 |
10月12日(土) | 13:45 | ニュージーランドVイタリア | 豊田 |
南アフリカ(プールB)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月21日(土) | 18:45 | ニュージーランドV南アフリカ | 横浜 |
9月28日(土) | 18:45 | 南アフリカVナミビア | 豊田 |
10月4日(金) | 18:45 | 南アフリカVイタリア | 静岡 |
10月8日(火) | 19:15 | 南アフリカVカナダ | 神戸 |
イタリア(プールB)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月22日(日) | 14:15 | イタリアVナミビア | 花園 |
9月26日(木) | 16:45 | イタリアVカナダ | 博多 |
10月4日(金) | 18:45 | 南アフリカVイタリア | 静岡 |
10月12日(土) | 13:45 | ニュージーランドVイタリア | 豊田 |
ナミビア(プールB)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月22日(日) | 14:15 | イタリアVナミビア | 花園 |
9月28日(土) | 18:45 | 南アフリカVナミビア | 豊田 |
10月6日(日) | 13:45 | ニュージーランドVナミビア | 東京 |
10月13日(日) | 12:15 | ナミビアVカナダ | 釜石 |
カナダ(プールB)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月26日(木) | 16:45 | イタリアVカナダ | 博多 |
10月2日(水) | 19:15 | ニュージーランドVカナダ | 大分 |
10月8日(火) | 19:15 | 南アフリカVカナダ | 神戸 |
10月13日(日) | 12:15 | ナミビアVカナダ | 釜石 |
フランス(プールC)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月21日(土) | 16:15 | フランスVアルゼンチン | 東京 |
10月2日(水) | 16:45 | フランスVアメリカ | 博多 |
10月6日(日) | 16:45 | フランスVトンガ | 熊本 |
10月12日(土) | 17:15 | イングランドVフランス | 横浜 |
アルゼンチン(プールC)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月21日(土) | 16:15 | フランスVアルゼンチン | 東京 |
9月28日(土) | 13:45 | アルゼンチンVトンガ | 花園 |
10月5日(土) | 17:00 | イングランドVアルゼンチン | 東京 |
10月9日(水) | 13:45 | アルゼンチンVアメリカ | 熊谷 |
イングランド(プールC)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月22日(日) | 19:15 | イングランドVトンガ | 札幌 |
9月26日(木) | 19:45 | イングランドVアメリカ | 神戸 |
10月5日(土) | 17:00 | イングランドVアルゼンチン | 東京 |
10月12日(土) | 17:15 | イングランドVフランス | 横浜 |
トンガ(プールC)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月22日(日) | 19:15 | イングランドVトンガ | 札幌 |
9月28日(土) | 13:45 | アルゼンチンVトンガ | 花園 |
10月6日(日) | 16:45 | フランスVトンガ | 熊本 |
10月13日(日) | 14:45 | アメリカVトンガ | 花園 |
アメリカ(プールC)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月26日(木) | 19:45 | イングランドVアメリカ | 神戸 |
10月2日(水) | 16:45 | フランスVアメリカ | 博多 |
10月9日(水) | 13:45 | アルゼンチンVアメリカ | 熊谷 |
10月13日(日) | 14:45 | アメリカVトンガ | 花園 |
オーストラリア(プールD)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月21日(土) | 13:45 | オーストラリアVフィジー | 札幌 |
9月29日(日) | 16:45 | オーストラリアVウェールズ | 東京 |
10月5日(土) | 14:15 | オーストラリアVウルグアイ | 大分 |
10月11日(金) | 19:15 | オーストラリアVジョージア | 静岡 |
フィジー(プールD)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月21日(土) | 13:45 | オーストラリアVフィジー | 札幌 |
9月25日(水) | 14:15 | フィジーVウルグアイ | 釜石 |
10月3日(木) | 14:15 | ジョージアVフィジー | 花園 |
10月9日(水) | 18:45 | ウェールズVフィジー | 大分 |
ウェールズ(プールD)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月23日(月) | 19:15 | ウェールズVジョージア | 豊田 |
9月29日(日) | 16:45 | オーストラリアVウェールズ | 東京 |
10月9日(水) | 18:45 | ウェールズVフィジー | 大分 |
10月13日(日) | 17:15 | ウェールズVウルグアイ | 熊本 |
ジョージア(プールD)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月23日(月) | 19:15 | ウェールズVジョージア | 豊田 |
9月29日(日) | 14:15 | ジョージアVウルグアイ | 熊谷 |
10月3日(木) | 14:15 | ジョージアVフィジー | 花園 |
10月11日(金) | 19:15 | オーストラリアVジョージア | 静岡 |
ウルグアイ(プールD)
日にち | 時間 | 試合 | 会場 |
9月25日(水) | 14:15 | フィジーVウルグアイ | 釜石 |
9月29日(日) | 14:15 | ジョージアVウルグアイ | 熊谷 |
10月5日(土) | 14:15 | オーストラリアVウルグアイ | 大分 |
10月13日(日) | 17:15 | ウェールズVウルグアイ | 熊本 |
まとめ
以上が対戦相手と試合日程のまとめになります。
プールごと、会場ごと、チームごととそれぞれお好みの試合日程表をご活用ください。